Moon Calendar

Moon Days

La luna. Lunatic. From werewolves as for instance the skilled and adored teacher Lupus in Harry Potter to the famous scene with Marlon Brando as the perhaps insane colonel Kurtz bathing his face in Apocalypse Now making his bald head look like the moon. Modern humans are still very much fascinated by the moon – especially the full moon.

In Ashtanga Yoga we don’t practice on a full moon day or a new moon day. The official reason is that because we are 70% water (like our planet!) we are very much influenced by the tides. When the moon is full we are more eager and tend to practice forcefully. When the moon is new we are weaker and are bodies more fragile.

On both occasions injuries are more likely to appear – and injuries that arise on these days are more likely to be more severe and are also harder for the body to heal. If you practice according to Ashtanga tradition – which is six days a week with only Saturday off – the old school advice is that you refrain from practice on moon days.

Photo by Darren Price

Unofficial explanation to Moon Days in Ashtanga
Sri K. Pattabhi Jois – affectionately named Guruji by his devoted students was born into a Brahmin family. And he was the leader of ceremonies and rituals on Moon Days as well as being a yoga teacher. He did not have time to teach yoga on moon days because he had other responsibilities to attend to.

This is an unofficial rumor and explanation as to why the Ashtanga Yoga Shala was always closed when Jois was teaching – and why shalas are still closed on these days all over the world today. Whether or not the first or the latter reason or even if both reasons are true, if you practice six days a week, an extra day off is very much welcomed.

Below is the Moon Calendar of 2018 and 2019. Full Moon Days and New Moon Days are highlighted and on those days ashtangis all over the world refrain from practice in good conscience. If you practice six days a week the extra rest day will become you well.

Moon Positions 2018

MOON PHASE
DATE
TIME
Full Moon 2 January 2018 03:25:29
last quarter 8 January 2018 23:26:33
New Moon 17 January 2018 03:18:18
first quarter 24 January 2018 23:20:33
Full Moon 31 January 2018 14:27:46
last quarter 7 February 2018 16:55:49
New Moon 15 February 2018 22:06:51
first quarter 23 February 2018 09:09:21
Full Moon 2 March 2018 01:52:10
last quarter 9 March 2018 12:22:54
New Moon 17 March 2018 14:14:19
first quarter 24 March 2018 16:35:52
Full Moon 31 March 2018 14:37:47
last quarter 8 April 2018 09:21:01
New Moon 16 April 2018 03:59:53
first quarter 22 April 2018 23:46:50
Full Moon 30 April 2018 02:59:14
last quarter 8 May 2018 04:11:34
New Moon 15 May 2018 13:49:49
first quarter 22 May 2018 05:50:39
Full Moon 29 May 2018 16:20:48
last quarter 6 June 2018 20:34:08
New Moon 13 June 2018 21:45:04
first quarter 20 June 2018 12:52:34
Full Moon 28 june 2018 06:54:35
last quarter 6 July 2018 09:52:49
New Moon 13 July 2018 04:49:35
first quarter 19 July 2018 21:53:57
Full Moon 27 July 2018 22:22:19
last quarter 4 August 2018 20:19:50
New Moon 11 August 2018 11:59:07
first quarter 18 August 2018 09:49:54
Full Moon 26 August 2018 13:58:24
last quarter 3 September 2018 04:39:10
New Moon 9 September 2018 20:02:41
first quarter 17 September 2018 01:16:05
Full Moon 25 September 2018 04:54:49
last quarter 2 October 2018 11:47:15
New Moon 9 October 2018 05:47:50
first quarter 16 October 2018 20:02:29
Full Moon 24 October 2018 18:47:34
last quarter 31 October 2018 17:42:27
New Moon 7 November 2018 17:02:52
first quarter 15 November 2018 15:54:29
Full Moon 23 November 2018 06:41:26
last quarter 30 November 2018 01:21:18
New Moon 7 December 2018 08:21:42
first quarter 15 December 2018 12:49:37
Full Moon 22 December 2018 18:50:27
last quarter 29 december 2018 10:36:42

Moon Positions 2019

MOON PHASE
DATE
TIME
New Moon 6 January 2019 02:29:52
first quarter 14 January 2019 07:46:15
Full Moon 21 January 2019 06:17:10
last quarter 27 Januar 2019 22:12:23
New Moon 4 Februar 2019 22:04:53
first quarter 12 Februar 2019 23:26:34
Full Moon 19 Februar 2019 16:53:58
last quarter 26 Februar 2019 12:29:41
New Moon 6 Marts 2019 17:05:27
first quarter 14 Marts 2019 11:26:58
Full Moon 21 Marts 2019 02:43:00
last quarter 28 Marts 2019 05:11:27
New Moon 5 April 2019 10:52:22
first quarter 12 April 2019 21:06:03
Full Moon 19 April 2019 13:12:18
last quarter 27 April 2019 00:19:26
New Moon 5 May 2019 00:47:01
first quarter 12 May 2019 03:13:00
Full Moon 18 May 2019 23:11:36
last quarter 26 May 2019 18:34:31
New Moon 3 June 2019 12:02:59
first quarter 10 June 2019 08:00:34
Full Moon 17 June 2019 10:31:18
last quarter 25 June 2019 11:48:00
New Moon 2 July 2019 21:17:10
first quarter 9 July 2019 12:56:32
Full Moon 16 July 2019 23:39:31
last quarter 25 July 2019 03:20:29
New Moon 1 August 2019 05:12:55
first quarter 7 August 2019 19:32:41
Full Moon 15 August 2019 14:31:17
last quarter 23 August 2019 16:58:55
New Moon 30 August 2019 12:38:20
first quarter 6 September 2019 05:11:49
Full Moon 14 September 2019 06:35:23
last quarter 22 September 2019 04:43:32
New Moon 28 September 2019 20:27:54
first quarter 5 October 2019 18:48:04
Full Moon 13 October 2019 23:10:50
last quarter 21 October 2019 14:41:37
New Moon 28 October 2019 04:40:15
first quarter 4 November 2019 11:23:38
Full Moon 12 November 2019 14:37:24
last quarter 19 November 2019 22:13:09
New Moon 26 November 2019
16:07:41
first quarter 4 December 2019 07:58:54
Full Moon 12 December 2019 06:14:52
last quarter 19 December 2019 05:59:20
New Moon 26 December 2019 06:15:31